Confira os resultados da Campanha de Vacinação do último sábado, dia 22 de agosto
No último sábado, dia 22 de agosto, das 8h às 17h, foi realizada a Campanha de Multivacinação em Barueri. A ação ocorreu nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e no posto volante instalado na Fundação Instituto Tecnológico de Barueri (Fiebtech), na unidade Maria Theodora Pedreira de Freitas, em Alphaville. A campanha possibilitou a atualização e a regularização dos esquemas vacinais de acordo com as recomendações vigentes, contribuindo para ampliar a proteção individual e coletiva e manter a população protegida contra doenças imunopreveníveis, incluindo o sarampo.
Dados da campanha
Durante a campanha, foram aplicados 4.355 imunizantes, beneficiando 2.824 pessoas. Desse total:
- 47 crianças com menos de 1 ano foram vacinadas;
- 282 crianças de 1 a 4 anos;
- 291 crianças de 5 a 8 anos;
- 720 pessoas de 9 a 14 anos;
- 1.484 pessoas com 15 anos ou mais.
Entre os imunizantes mais aplicados, destacam-se:
- 887 doses da vacina Influenza Trivalente;
- 561 doses das vacinas contra Difteria e Tétano (DT);
- 451 doses da vacina Tríplice Viral, que protege contra Sarampo, Caxumba e Rubéola.
Confira abaixo o número de pessoas imunizadas de acordo com cada vacina:
| Vacina | Total da Vacinação |
| Vacina Covid-19 Pfizer – Comirnaty pediátrica menor de 5 anos, RNAM | 95 |
| Vacina Covid-19-RNAM, Pfizer (Comirnaty) | 74 |
| Vacina Covid-19-RNAM, Pfizer (Comirnaty) Pediátrica | 2 |
| Vacina Dengue (Atenuada) | 378 |
| Vacina Difteria e Tétano Adulto | 561 |
| Vacina DTP | 71 |
| Vacina DTPA Adulto | 5 |
| Vacina Febre Amarela | 259 |
| Vacina Hepatite A Infantil | 15 |
| Vacina Hepatite B | 404 |
| Vacina HPV Quadrivalente | 160 |
| Vacina Influenza Trivalente | 887 |
| Vacina Meningo ACWY | 137 |
| Vacina Meningo C | 6 |
| Vacina Penta (DTP/HEPB/HIB) | 15 |
| Vacina Pneumo 20 | 26 |
| Vacina Pneumo 23 | 12 |
| Vacina Pólio Injetável | 85 |
| Vacina Raiva | 1 |
| Vacina Rotavírus | 7 |
| Vacina Sarampo, Caxumba, Rubéola | 451 |
| Vacina Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela | 19 |
| Vacina Varicela | 63 |
| Vacina Vírus Sincicial Respiratório A E B (Recombinante) | 2 |

Saiba mais
A tabela abaixo apresenta o quantitativo de doses aplicadas em cada UBS e no posto volante:
| UBS/Posto volante | Total por local |
| UBS Aldeia da Serra | 67 |
| UBS Armando Gonçalves de Freitas | 292 |
| UBS Benedito de Oliveira Crudo | 138 |
| UBS Cleuso de Oliveira | 68 |
| UBS Dr. Adauto Ribeiro | 186 |
| UBS Dr. Luiz Fernando Nardy Vasconcellos | 64 |
| UBS Dra. Elizabete Izilda Duleba | 68 |
| UBS Dra. Kátia Kohler | 221 |
| UBS Edini Cavalcante Consoli | 90 |
| UBS Hélio Berzaghi | 282 |
| UBS Hermelino Liberato Filho | 184 |
| UBS João de Siqueira | 67 |
| UBS José Francisco Caiaba | 179 |
| UBS Júlio Lizart | 116 |
| UBS Maria Francisca de Melo | 125 |
| UBS Maria Magdalena Macedo | 69 |
| UBS Pastor José Roberto Rossi | 91 |
| UBS Pedro Izzo | 148 |
| UBS Raquel Sandrini Ruela | 134 |
| UBS Roque Ribeiro Machado | 67 |
| UBS Vince Nemeth | 50 |
| FIEB Maria Theodora Pedreira de Freitas | 118 |
Metas de cobertura vacinal
Barueri trabalha para alcançar e manter as metas de cobertura vacinal estabelecidas pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). De forma geral, a referência é atingir 95% de cobertura vacinal para a maioria dos imunizantes, garantindo a proteção individual e coletiva da população e reduzindo o risco de circulação e reintrodução de doenças imunopreveníveis.
Fonte:Portal Barueri

